-
20L लहान क्षमतेचे कृषी फार्म फवारणी ड्रोन फ्रेम मोठ्या प्रमाणात सूट
साहित्य: प्लास्टिक, कार्बन फायबर मॉडेल: Hmy F20 उघडलेला आकार: १३९७*१३९७*७६५ मिमी दुमडलेला आकार: ७७५*७६५*७७७ मिमी उत्पादन व्हीलबेस: 1810 मिमी टाकीची मात्रा: 20L सानुकूलन: उपलब्ध
स्वस्त स्थिर 20L फार्म फवारणी कीटकनाशक कार्बन फायबर फ्रेम क्वाडकोप्टर शेल कृषी स्प्रेअर Uav ड्रोन फ्रेम विक्रीसाठी
| साहित्य: | प्लास्टिक, कार्बन फायबर |
|---|---|
| मॉडेल: | Hmy F20 |
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
कार्बन फायबर ट्यूबसह स्वस्त 20L पेलोड कस्टमायझेशन टिकाऊ फवारणी अॅग्रीकोला ड्रोन कृषी ड्रोन
| साहित्य: | प्लास्टिक, कार्बन फायबर |
|---|---|
| मॉडेल: | Hmy F20 |
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
मानवरहित हवाई वाहन फ्रेम 4-अॅक्सिस क्वाडकोप्टर 20L फार्म कार्बन फायबर फ्रेम Uav कृषी फवारणी ड्रोन कीटकनाशक फवारणीसाठी सुलभ असेंबलिंग
| मॉडेल: | Hmy F20 |
|---|---|
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| कमाल टेकऑफ वजन: | ४९ किलो |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
20L मिनी क्वाडकॉप्टर कृषी कीटकनाशक फवारणी ड्रोन फ्रेम फोल्डेबल फ्रेम कार्बन फायबरसह कृषी ड्रोन
| मॉडेल: | Hmy F20 |
|---|---|
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| कमाल टेकऑफ वजन: | ४९ किलो |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
20L अॅग्रीकल्चर ड्रोन फ्रेम 4-अॅक्सिस अॅग्रिकल्चरल ऑर्चर्ड फवारणी कीटकनाशक फवारणी Uav कृषी पीक फवारणी कार्बन फायबरसह ड्रोन रॅक
| मॉडेल: | Hmy F20 |
|---|---|
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| कमाल टेकऑफ वजन: | ४९ किलो |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
सस्पेंडेड प्लांट प्रोटेक्शन फार्म स्प्रेअर यूएव्ही फ्रेम प्लॅटफॉर्म रिमोट कंट्रोल GPS कृषी कीटकनाशक फवारणी फ्रेम ड्रोन IP65 वॉटरपफूफसह एकत्र करणे सोपे
| मॉडेल: | Hmy F20 |
|---|---|
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| कमाल टेकऑफ वजन: | ४९ किलो |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
मोठ्या प्रमाणात सवलत 20 किलो पेलोड कृषी फवारणी Uav ड्रोन फार्मिंग फ्रेम ड्रोन कृषी फवारणीसाठी
| मॉडेल: | Hmy F20 |
|---|---|
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| कमाल टेकऑफ वजन: | ४९ किलो |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
कार्बन फायबरसह 20L क्वाडकॉप्टर कृषी फ्रेम ड्रोनसाठी चीन सर्वोत्तम किंमतीचे उत्पादन करतो
| मॉडेल: | Hmy F20 |
|---|---|
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| कमाल टेकऑफ वजन: | ४९ किलो |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
20L Uav कृषी कीटकनाशक स्प्रेअर फ्रेम ड्रोन किमतीसह
| मॉडेल: | Hmy F20 |
|---|---|
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| कमाल टेकऑफ वजन: | ४९ किलो |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
निर्यात करण्यायोग्य मोठ्या प्रमाणात सवलत हाओजिंग 20L फार्म कार्बन फायबरसह कृषी फ्रेम ड्रोन फवारणी
| मॉडेल: | Hmy F20 |
|---|---|
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| कमाल टेकऑफ वजन: | ४९ किलो |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
फॅक्टरी डायरेक्ट 20L कृषी Uav रॅक कीटकनाशक स्प्रे फ्रेम ड्रोन
| मॉडेल: | Hmy F20 |
|---|---|
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| कमाल टेकऑफ वजन: | ४९ किलो |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
