-
ड्रोन मॅन्युफॅक्चर सानुकूलित 20L कृषी ड्रोन कार्बन फायबर फ्रेम प्लांट प्रोटेक्शन फ्युमिगेशन ड्रोन फ्रेम किंमतीसह
मॉडेल: Hmy F20 उघडलेला आकार: १३९७*१३९७*७६५ मिमी दुमडलेला आकार: ७७५*७६५*७७७ मिमी उत्पादन व्हीलबेस: 1810 मिमी टाकीची मात्रा: 20L कमाल टेकऑफ वजन: ४९ किलो सानुकूलन: उपलब्ध
फवारणीसाठी 20 लिटर कार्बन फायबर क्वाडकॉप्टर ड्रोन फ्रेम
| मॉडेल: | Hmy F20 |
|---|---|
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| कमाल टेकऑफ वजन: | ४९ किलो |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
20L कीटकनाशक फवारणी Uav क्रॉप स्प्रेअर ड्रोन फ्रेम कृषी फवारणी ड्रोन फ्रेम
| मॉडेल: | Hmy F20 |
|---|---|
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| कमाल टेकऑफ वजन: | ४९ किलो |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
स्थिर कृषी मानवरहित रॅक मल्टी-रोटर 20L कृषी फ्युमिगेशन ऑर्चर्ड फार्मिंग ड्रोन फ्रेम
| मॉडेल: | Hmy F20 |
|---|---|
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| कमाल टेकऑफ वजन: | ४९ किलो |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
शेतजमिनीसाठी 20L मोठ्या क्षमतेचे Uav स्प्रेअर कृषी ड्रोन फ्रेम
| मॉडेल: | Hmy F20 |
|---|---|
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| कमाल टेकऑफ वजन: | ४९ किलो |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
असेंबली फोल्डेबल क्रॉस फोल्डिंग मानवरहित Uav फ्रेम 20L कृषी ड्रोन फ्रेम वनस्पती संरक्षणासाठी बाग फळझाडांच्या फवारणीसाठी
| साहित्य: | प्लास्टिक, कार्बन फायबर |
|---|---|
| मॉडेल: | Hmy F20 |
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
20 लिटर कृषी पीक फवारणी Uav कृषी ड्रोन फ्रेम वनस्पती संरक्षण कीटकनाशकासाठी
| साहित्य: | प्लास्टिक, कार्बन फायबर |
|---|---|
| मॉडेल: | Hmy F20 |
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
शेतातील पिकांच्या फवारणीसाठी लहान 20L कृषी वनस्पती संरक्षण Uav क्रॉस फोल्डिंग ड्रोन फ्रेम
| साहित्य: | प्लास्टिक, कार्बन फायबर |
|---|---|
| मॉडेल: | Hmy F20 |
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
20L पेलोड कृषी ड्रोन फ्रेम भाग Uav स्प्रेयर कीटकनाशक कृषी फवारणी ड्रोन रॅक
| साहित्य: | प्लास्टिक, कार्बन फायबर |
|---|---|
| मॉडेल: | Hmy F20 |
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
IP65 सह 20L 4 अक्ष हेवी लोड सानुकूलित कृषी ड्रोन फ्रेम Uav शेल क्रॉस-फोल्डिंग Uav ड्रोन रॅक
| साहित्य: | प्लास्टिक, कार्बन फायबर |
|---|---|
| मॉडेल: | Hmy F20 |
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
20L लहान क्षमतेचे कृषी फार्म फवारणी ड्रोन फ्रेम मोठ्या प्रमाणात सूट
| साहित्य: | प्लास्टिक, कार्बन फायबर |
|---|---|
| मॉडेल: | Hmy F20 |
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
स्वस्त स्थिर 20L फार्म फवारणी कीटकनाशक कार्बन फायबर फ्रेम क्वाडकोप्टर शेल कृषी स्प्रेअर Uav ड्रोन फ्रेम विक्रीसाठी
| साहित्य: | प्लास्टिक, कार्बन फायबर |
|---|---|
| मॉडेल: | Hmy F20 |
| उघडलेला आकार: | १३९७*१३९७*७६५ मिमी |
| दुमडलेला आकार: | ७७५*७६५*७७७ मिमी |
| उत्पादन व्हीलबेस: | 1810 मिमी |
| टाकीची मात्रा: | 20L |
| सानुकूलन: | उपलब्ध |
|---|
